【両面モノクロ】オンデマンド激安パック

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 両面モノクロ(表:1C・裏:1C) オンデマンド 上質紙 90Kもしくは
110K
本文 両面モノクロ(表:1C・裏:1C)
製本 中綴じ    

料金表での注意点

  • こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。

各サイズの料金表

A4サイズ

8p 12p 16p 20p 24p 28p 32p 36p 40p 48p
20 6,200 7,500 8,700 9,900 11,200 12,400 13,600 14,900 16,200 18,600
30 6,600 8,000 9,500 10,900 12,400 13,900 15,300 16,700 18,200 21,100
40 7,000 8,700 10,300 12,000 13,600 15,300 16,900 18,600 20,200 23,500
50 7,400 9,200 11,100 13,000 14,900 16,700 18,600 20,500 22,300 26,100
60 7,800 9,900 12,000 14,100 16,200 18,200 20,200 22,300 24,400 28,500
70 8,400 10,700 12,900 15,200 17,500 19,700 22,000 24,300 26,500 31,100
80 9,100 11,700 14,100 16,600 19,000 21,600 24,000 26,500 29,000 34,000
90 9,900 12,700 15,300 17,900 20,700 23,300 26,100 28,700 31,500 36,700
100 10,700 13,600 16,500 19,400 22,300 25,200 28,100 30,900 33,900 39,600
110 11,400 14,600 17,700 20,800 23,900 27,000 30,000 33,100 36,300 42,500
120 12,200 15,600 18,900 22,200 25,500 28,800 32,100 35,400 38,700 45,300
130 13,000 16,500 20,000 23,500 27,100 30,600 34,100 37,600 41,100 48,200
140 13,900 17,500 21,200 25,000 28,700 32,500 36,100 39,800 43,600 50,900
150 14,600 18,500 22,400 26,300 30,300 34,200 38,200 42,000 46,000 53,800
160 15,400 19,500 23,700 27,700 31,900 36,000 40,200 44,200 48,400 56,700
170 16,200 20,500 24,900 29,200 33,400 37,800 42,100 46,500 50,800 59,500
180 16,900 21,500 26,000 30,600 35,100 39,600 44,200 48,700 53,200 62,400
190 17,700 22,400 27,200 31,900 36,600 41,500 46,200 50,900 55,700 65,100
200 18,500 23,400 28,400 33,300 38,300 43,200 48,200 53,100 58,100 68,000

B5サイズ

8p 12p 16p 20p 24p 28p 32p 36p 40p 48p
20 6,200 7,400 8,600 9,800 11,000 12,200 13,500 14,700 16,000 18,400
30 6,600 7,900 9,400 10,800 12,200 13,600 15,100 16,500 17,900 20,700
40 6,900 8,600 10,100 11,800 13,400 15,000 16,600 18,300 19,800 23,100
50 7,400 9,100 11,000 12,800 14,600 16,400 18,300 20,000 21,800 25,400
60 7,700 9,800 11,800 13,800 15,700 17,800 19,800 21,800 23,900 27,800
70 8,300 10,500 12,700 14,900 17,100 19,300 21,500 23,700 25,900 30,400
80 9,000 11,400 13,800 16,200 18,600 21,000 23,400 25,900 28,300 33,000
90 9,800 12,300 15,000 17,600 20,100 22,800 25,400 27,900 30,600 35,800
100 10,600 13,300 16,200 18,900 21,700 24,500 27,300 30,100 32,900 38,500
110 11,300 14,300 17,300 20,200 23,200 26,300 29,300 32,200 35,200 41,300
120 12,000 15,200 18,400 21,600 24,900 27,900 31,100 34,300 37,500 43,900
130 12,800 16,200 19,600 23,000 26,300 29,700 33,100 36,500 39,900 46,600
140 13,500 17,200 20,700 24,300 27,900 31,500 35,100 38,600 42,200 49,400
150 14,300 18,000 21,900 25,600 29,500 33,200 37,000 40,800 44,600 52,100
160 15,100 19,000 23,000 27,000 31,000 35,000 38,900 42,900 46,900 54,900
170 15,800 20,000 24,200 28,400 32,600 36,700 40,900 45,000 49,200 57,500
180 16,600 21,000 25,300 29,700 34,100 38,500 42,800 47,200 51,600 60,300
190 17,400 21,900 26,500 31,000 35,600 40,200 44,800 49,300 53,900 63,000
200 18,200 22,900 27,600 32,500 37,200 41,900 46,800 51,500 56,200 65,800

入稿・納期・ご用意頂く物について

納期の目安 午前10時までのご入稿で「3営業日目」発送
ご入稿時ご用意頂く物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。